obtained from Lin-Mark Computer Sports & Event Productions

                                                             
                                                              
                                                               FAIRMOUNT PARK CLASSIC TRIATHLON 
                                                                        HALF-IRONMAN ORDER OF FINISH
                                                                    SUNDAY AUGUST 4,1996 PHILADELPHIA,PA
                                                                1.2 MILE SWIM - 56 MILE BIKE - 13.1 MILE RUN

                                                 1.2 MILE SWIM              56 MILE BIKE               13.1 MILE RUN
                                                SWM   SWM    MILE         BIKE   BIKE  BIKE          RUN   RUN   RUN           TOTAL      DIVISION      
PLC      NAME              SX AG  TOWN      ST  PLC   TIME   PACE    T#1   PLC   TIME  RATE    T#2   PLC   TIME  PACE  PENALTY TIME     PLC/FIN/GROUP       SXPLC/SEX
===== ==================== == == =============  ===  ====== =====    ====  ===  ====== ====    ====  ===   ===== ===== ======= =======  ==============      =========
    1 Troy Jacobson         M 27 LUTHERVILL MD   27   25:31 21:16    1:39    2 2:08:11 26.2    1:11    6 1:23:16  6:22         3:59:44   1/71   M2529        1/371  M
    2 Mac Martin            M 41 Pittsburgh PA   19   25:12 21:00    2:02    3 2:09:50 25.9    1:19    9 1:23:42  6:24         4:02:01   1/50   M4044        2/371  M
    3 John Brockenbrough    M 37 Pittsburgh PA   20   25:17 21:04    2:06    8 2:15:48 24.7    1:21    2 1:22:13  6:17         4:06:41   1/65   M3539        3/371  M
    4 Mark Smoothy          M 34 LONDON,ENGLAND  46   26:50 22:21    1:40    4 2:14:24 25.0    1:05    7 1:23:16  6:22         4:07:11   1/81   M3034        4/371  M
    5 Rob Cote              M 30 Montreal,CANADA 33   25:45 21:27    1:44    9 2:15:57 24.7    0:59    5 1:23:07  6:21         4:07:29   2/81   M3034        5/371  M
    6 Michael Smedley       M 22 Buchanan   MI   11   24:33 20:28    1:43   14 2:17:30 24.4    1:19    4 1:22:54  6:20         4:08:41   1/32   M2024        6/371  M
    7 Mark De Leon          M 34 Warwick    NY   18   25:05 20:54    2:09    5 2:15:28 24.8    2:00   15 1:26:07  6:35         4:10:57   3/81   M3034        7/371  M
    8 Lance Muzlay          M 25 Ocean City NJ   16   24:52 20:43    1:57   18 2:18:04 24.3    1:26   19 1:27:04  6:39         4:13:19   2/71   M2529        8/371  M
    9 Malo Simon            M 20 JOILETTE CANADA 23   25:26 21:12    1:34   11 2:16:45 24.6    0:58   39 1:29:38  6:51         4:14:17   2/32   M2024        9/371  M
   10 Manuel Sanchez        M 30 Montreal CANADA 49   27:05 22:34    1:46    6 2:15:28 24.8    1:00   37 1:29:22  6:50         4:14:34   4/81   M3034       10/371  M
   11 Eric Sorensen         M 26 Dunn Lorin VA   17   24:56 20:47    1:54   41 2:23:06 23.5    1:21   10 1:23:46  6:24         4:15:00   3/71   M2529       11/371  M
   12 Zachary Giegel        M 22 Pittsburgh PA   97   29:10 24:19    1:59   17 2:18:04 24.3    1:15   13 1:25:26  6:32         4:15:51   3/32   M2024       12/371  M
   13 Patrick Johnston      M 32 Charlotte  NC   36   26:14 21:52    1:48   20 2:18:42 24.2    1:26   25 1:27:56  6:43         4:16:03   5/81   M3034       13/371  M
   14 Steve Petitt          M 35 Atlantic B FL   59   27:40 23:04    2:36   10 2:16:15 24.7    1:11   29 1:28:30  6:46         4:16:03   2/65   M3539       14/371  M
   15 Jeff Weatherly        M 33 Richmond   VA   54   27:22 22:48    2:01   25 2:19:34 24.1    1:45   16 1:26:08  6:35         4:16:47   6/81   M3034       15/371  M
   16 Karl Dauphinais       M 25 Daphne     AL   13   24:44 20:37    1:49   27 2:20:35 23.9    1:13   30 1:28:46  6:47         4:17:04   4/71   M2529       16/371  M
   17 Joseph Golden         M 28 Indianapol IN  149   30:35 25:29    2:15   12 2:17:25 24.5    1:36   14 1:25:48  6:33         4:17:35   5/71   M2529       17/371  M
   18 Mario Souza           M 33 Rutherford NJ   76   28:35 23:49    1:41   47 2:23:52 23.4    1:10    3 1:22:34  6:19         4:17:49   7/81   M3034       18/371  M
   19 Jan Kees Elsbach      M 36 Stone Moun GA   34   26:09 21:48    2:19   21 2:18:46 24.2    1:20   41 1:29:39  6:51         4:18:10   3/65   M3539       19/371  M
   20 Frank Corsaro         M 40 Methuen    MA   68   28:08 23:27    1:51   38 2:22:36 23.6    1:11   11 1:25:10  6:31         4:18:53   2/50   M4044       20/371  M
   21 Gregg Slayton         M 34 Dayton     OH   29   25:39 21:22    2:00   13 2:17:28 24.4    1:42   63 1:32:50  7:06         4:19:35   8/81   M3034       21/371  M
   22 Michael Ingardia      M 26 Charlestow MA   12   24:34 20:28    1:57   16 2:17:41 24.4    1:15   56 1:32:28  7:04    2:00 4:19:51   6/71   M2529       22/371  M
   23 Jerome Frentsos       M 30 Cincinnati OH    1   22:51 19:03    2:13   24 2:19:06 24.2    1:28   75 1:34:34  7:14         4:20:09   9/81   M3034       23/371  M
   24 Deidre Grace          F 26 PETERBOURO XX    3   23:18 19:25    1:32   58 2:24:50 23.2    1:08   38 1:29:34  6:51         4:20:19   1/4    PRO-FEMALE   1/63   F
   25 Mark Harris           M 22 RALEIGH    NC   88   28:46 23:58    2:08    7 2:15:35 24.8    1:43   53 1:32:11  7:03         4:20:19   4/32   M2024       24/371  M
   26 Timothy Starets       M 25 Winston-Sa NC   72   28:22 23:38    2:22   30 2:20:55 23.8    1:14   23 1:27:42  6:42    2:00 4:20:31   7/71   M2529       25/371  M
   27 Andrew Heekin         M 35 Austin     TX  115   29:35 24:39    1:54   19 2:18:37 24.2    1:02   43 1:30:19  6:54         4:21:23   4/65   M3539       26/371  M
   28 Scott Murr            M 34 Greenville SC   66   28:04 23:23    2:07   53 2:24:25 23.3    1:16   18 1:26:27  6:36         4:22:16  10/81   M3034       27/371  M
   29 Aaron Kohler          M 24 Saint Loui MO    8   24:01 20:01    1:44   23 2:18:47 24.2    1:14   93 1:36:57  7:24         4:22:39   5/32   M2024       28/371  M
   30 Steven Adams          M 30 Cincinnati OH    2   23:03 19:12    3:04   37 2:22:33 23.6    1:46   54 1:32:19  7:03         4:22:42  11/81   M3034       29/371  M
   31 Tommy Preston         M 43 Alexandria VA  257   33:36 28:00    2:32   15 2:17:33 24.4    1:41   27 1:28:08  6:44         4:23:28   3/50   M4044       30/371  M
   32 Tony Guerra           M 35 Gales Ferr CT  118   29:39 24:43    2:38   36 2:22:17 23.6    1:16   24 1:27:55  6:43         4:23:41   5/65   M3539       31/371  M
   33 Adam Sheppard         M 23 Roswell    GA   35   26:14 21:52    1:50   74 2:26:31 22.9    2:01   20 1:27:10  6:40         4:23:42   6/32   M2024       32/371  M
   34 Josh Slocum           M 26 Richmond   VA   89   28:47 23:59    2:13   29 2:20:48 23.9    1:36   44 1:30:30  6:55         4:23:49   8/71   M2529       33/371  M
   35 Kevin Parks           M 31 Freehold   NJ  181   31:23 26:09    3:08   32 2:20:59 23.8    1:26   28 1:28:22  6:45         4:25:15  12/81   M3034       34/371  M
   36 Fred Bartlett Jr      M 40 Narraganse RI    9   24:06 20:05    1:50   44 2:23:34 23.4    1:20   78 1:34:43  7:14         4:25:30   4/50   M4044       35/371  M
   37 Michael Dionne        M 29 Waltham    MA  139   30:13 25:11    2:20   28 2:20:39 23.9    1:04   52 1:31:40  7:00         4:25:53   9/71   M2529       36/371  M
   38 Kevin Coyner          M 37 Greenwich  CT  170   31:04 25:53    2:16   96 2:28:46 22.6    1:30    8 1:23:33  6:23         4:27:06   6/65   M3539       37/371  M
   39 Keith Huston          M 27 Richmond   VA   56   27:34 22:58    2:05   33 2:21:29 23.8    1:35   80 1:34:58  7:15         4:27:38  10/71   M2529       38/371  M
   40 Robert Kenneke        M 39 Freeport   IL  159   30:50 25:42    2:49   65 2:25:22 23.1    1:52   21 1:27:16  6:40         4:28:06   7/65   M3539       39/371  M
   41 Carl Bonner           M 33 Greenville NC   83   28:40 23:54    1:54   73 2:26:29 22.9    1:31   40 1:29:38  6:51         4:28:10  13/81   M3034       40/371  M
   42 Jay Crooker           M 25 Chapel Hil NC   45   26:37 22:11    2:02   43 2:23:23 23.4    1:36   76 1:34:37  7:14         4:28:11  11/71   M2529       41/371  M
   43 Bianca Van Woesik     F 32 QUEENSLAND XX   39   26:21 21:57    1:42  137 2:32:07 22.1    1:03   22 1:27:31  6:41         4:28:42   2/4    PRO-FEMALE   2/63   F
   44 Duane Hedlund         M 28 Reston     VA   28   25:35 21:19    2:43   42 2:23:17 23.5    1:57   83 1:35:14  7:17         4:28:42  12/71   M2529       42/371  M
   45 Albert Iacocca        M 24 North Wale PA   77   28:35 23:49    2:01   39 2:22:43 23.5    1:51   71 1:34:06  7:11         4:29:14   7/32   M2024       43/371  M
   46 Mike Leyn             M 31 ATLANTA    GA  162   30:54 25:45    2:07   35 2:22:05 23.6    1:48   64 1:32:58  7:06         4:29:49  14/81   M3034       44/371  M
   47 Steve Frommer         M 25 Marlboro   NJ   75   28:33 23:47    1:40   76 2:26:35 22.9    1:35   51 1:31:33  7:00         4:29:53  13/71   M2529       45/371  M
   48 Bob Wedlock           M 31  West Read PA  119   29:40 24:43    2:24   69 2:25:37 23.1    1:51   45 1:30:39  6:56         4:30:08  15/81   M3034       46/371  M
   49 Robert Bury           M 36 York       PA   94   29:08 24:16    2:29   56 2:24:46 23.2    1:33   58 1:32:33  7:04         4:30:26   8/65   M3539       47/371  M
   50 John Schneider        M 38 Concord    NC   87   28:44 23:57    2:38   46 2:23:43 23.4    1:25   72 1:34:18  7:12         4:30:44   9/65   M3539       48/371  M


TIMING/RESULTS BY LIN-MARK COMPUTER SPORTS OF MANTUA NJ



                                                 1.2 MILE SWIM              56 MILE BIKE               13.1 MILE RUN
                                                SWM   SWM    MILE         BIKE   BIKE  BIKE          RUN   RUN   RUN           TOTAL      DIVISION      
PLC      NAME              SX AG  TOWN      ST  PLC   TIME   PACE    T#1   PLC   TIME  RATE    T#2   PLC   TIME  PACE  PENALTY TIME     PLC/FIN/GROUP       SXPLC/SEX
===== ==================== == == =============  ===  ====== =====    ====  ===  ====== ====    ====  ===   ===== ===== ======= =======  ==============      =========
   51 Paul Ryan             M 31 Arnold     MD   14   24:46 20:38    1:59   63 2:25:18 23.1    1:31  101 1:37:49  7:29         4:31:19  16/81   M3034       49/371  M
   52 Scott Sullivan        M 40 Massapequa NY  324   36:06 30:05    3:13   60 2:25:08 23.2    1:54   12 1:25:12  6:31         4:31:28   5/50   M4044       50/371  M
   53 Donna Kay-Ness        F 33 Mystic     CT   60   27:42 23:05    1:45   83 2:27:20 22.8    1:04   69 1:33:47  7:10         4:31:35   1/16   F3034        3/63   F
   54 Richard Beukema       M 23 Lexington  MA   37   26:16 21:53    2:41  141 2:32:30 22.0    1:03   42 1:30:11  6:54         4:32:39   8/32   M2024       51/371  M
   55 Mark Carbone          M 23 Brooklyn   NY  104   29:20 24:27    3:30  176 2:36:21 21.5    1:40    1 1:22:04  6:16         4:32:52   9/32   M2024       52/371  M
   56 Adam Singer           M 36 Wilmington DE  109   29:24 24:30    2:17  115 2:30:39 22.3    1:26   36 1:29:16  6:49         4:32:57  10/65   M3539       53/371  M
   57 Robert Piegari        M 29 New Paltz  NY   96   29:10 24:18    2:15  124 2:31:23 22.2    1:35   32 1:28:49  6:47         4:33:07  14/71   M2529       54/371  M
   58 Mark Volek            M 40 Columbia   MO   61   27:53 23:14    2:22  139 2:32:21 22.1    2:01   33 1:28:56  6:48         4:33:31   6/50   M4044       55/371  M
   59 Steve Zambito         M 42 Greenwich  CT  274   34:09 28:28    2:27    1 2:06:20 26.6    2:10  203 1:48:29  8:17         4:33:32   7/50   M4044       56/371  M
   60 David Drouse          M 30 Lake Ariel PA   21   25:19 21:06    2:12   78 2:26:46 22.9    1:04  106 1:38:30  7:32         4:33:47  17/81   M3034       57/371  M
   61 Michael Folan         M 35 Newport    KY  195   31:49 26:31    2:13   45 2:23:37 23.4    1:36   61 1:32:47  7:05    2:00 4:33:58  11/65   M3539       58/371  M
   62 Steven Manning        M 35 Columbia   MD  200   32:04 26:43    4:29   48 2:23:59 23.3    1:16   55 1:32:23  7:04         4:34:07  12/65   M3539       59/371  M
   63 Randy Colburn         M 40 Shawnee    OK  281   34:29 28:44    2:38   34 2:21:59 23.7    1:26   70 1:33:48  7:10         4:34:18   8/50   M4044       60/371  M
   64 Keith Weitz           M 28 Durham     NC   55   27:32 22:56    2:06   62 2:25:17 23.1    2:37   99 1:37:33  7:27         4:35:00  15/71   M2529       61/371  M
   65 John Szalinski        M 32 Pittsburgh PA  116   29:37 24:41    2:01  117 2:30:55 22.3    1:49   47 1:30:50  6:56         4:35:08  18/81   M3034       62/371  M
   66 Bill Zorn             M 42 Goffstown  NH   48   26:54 22:25    2:37   64 2:25:21 23.1    1:27  109 1:38:54  7:33         4:35:09   9/50   M4044       63/371  M
   67 Wade Zinter           M 39 Ohiopyle   PA  180   31:22 26:09    2:22   99 2:29:11 22.5    1:05   50 1:31:33  7:00         4:35:29  13/65   M3539       64/371  M
   68 Joanna Zeiger         F 26 Baltimore  MD    5   23:52 19:53    1:57  106 2:29:39 22.5    1:08  110 1:39:01  7:34         4:35:33   1/21   F2529        4/63   F
   69 Laura Drake           F 27 Saint Pete FL   82   28:39 23:53    2:05  119 2:31:00 22.3    1:03   65 1:33:00  7:06         4:35:44   2/21   F2529        5/63   F
   70 Jim Hunter            M 45 Baltimore  MD  122   29:48 24:50    2:10   88 2:28:08 22.7    1:31   81 1:35:05  7:16         4:36:38   1/21   M4549       65/371  M
   71 Louis Di Guiseppe     M 32 Saint Loui MO   32   25:43 21:26    2:18   66 2:25:25 23.1    1:27  143 1:41:49  7:47         4:36:38  19/81   M3034       66/371  M
   72 Eric Marquard         M 32 South Oran NJ   44   26:34 22:09    2:27   93 2:28:39 22.6    1:56   94 1:37:10  7:26         4:36:43  20/81   M3034       67/371  M
   73 Brendan Lenihan       M 30 Bergenfiel NJ  166   31:02 25:52    3:36   79 2:26:47 22.9    2:19   66 1:33:05  7:07         4:36:44  21/81   M3034       68/371  M
   74 Romolo Forcino        M 24 Drexel Hil PA   65   28:02 23:22    2:53   87 2:27:41 22.8    1:53   87 1:36:27  7:22         4:36:54  10/32   M2024       69/371  M
   75 Robert Spina Jr       M 32 Massapequa NY  171   31:07 25:56    2:53   98 2:28:48 22.6    1:30   62 1:32:47  7:05         4:37:00  22/81   M3034       70/371  M
   76 Rodney Mease          M 45 Mechanicsb PA  130   30:03 25:02    2:20  127 2:31:39 22.2    1:40   49 1:31:27  6:59         4:37:04   2/21   M4549       71/371  M
   77 John Szatkowski       M 29 Honolulu   HI  192   31:39 26:22    2:23   77 2:26:45 22.9    2:24   74 1:34:19  7:12         4:37:27  16/71   M2529       72/371  M
   78 John Walker           M 32 Bowie      MD   15   24:47 20:39    2:36  100 2:29:12 22.5    1:35  113 1:39:20  7:35         4:37:28  23/81   M3034       73/371  M
   79 Greg Sanchez          M 38 Cary       NC    6   23:53 19:54    2:30   89 2:28:08 22.7    1:49  135 1:41:26  7:45         4:37:42  14/65   M3539       74/371  M
   80 Dave Garrett          M 32 Cleveland  OH    4   23:26 19:32    1:55   31 2:20:57 23.8    1:36  214 1:50:00  8:24         4:37:50  24/81   M3034       75/371  M
   81 Cid Cardoso           M 27 Cary       NC   24   25:28 21:13    2:16   22 2:18:46 24.2    1:39  219 1:50:12  8:25         4:38:16  17/71   M2529       76/371  M
   82 Arnold Guerin         M 41 La Baie         91   28:56 24:06    1:52  193 2:37:34 21.3    1:12   31 1:28:47  6:47         4:38:18  10/50   M4044       77/371  M
   83 David Gworek          M 40 Southingto CT  108   29:23 24:29    2:54  155 2:34:55 21.7    2:04   34 1:29:07  6:49         4:38:19  11/50   M4044       78/371  M
   84 Tanner Shilling       M 21 Charlottes VA   86   28:44 23:56    2:07   61 2:25:16 23.1    1:54  129 1:41:06  7:44         4:39:04  11/32   M2024       79/371  M
   85 Jim Davis             M 37 ELIZABETH  PA  152   30:38 25:32    2:38   81 2:26:54 22.9    2:01   95 1:37:12  7:26         4:39:21  15/65   M3539       80/371  M
   86 David Williams        M 34 NEW YORK   NY   64   27:56 23:17    2:18   67 2:25:33 23.1    1:32  145 1:42:17  7:49         4:39:32  25/81   M3034       81/371  M
   87 Robert Powell         M 40 FURLONG    PA  123   29:54 24:55    2:13   72 2:26:24 23.0    1:52  115 1:39:38  7:37         4:39:57  12/50   M4044       82/371  M
   88 Brian Fischer         M 35 Annandale  NJ  209   32:32 27:07    2:22   40 2:22:46 23.5    1:32  130 1:41:12  7:44         4:40:12  16/65   M3539       83/371  M
   89 Vern Dando            M 40 West Chest PA  197   31:54 26:35    2:29   80 2:26:51 22.9    1:48   98 1:37:27  7:27         4:40:25  13/50   M4044       84/371  M
   90 Glenn Speller         M 33 Williamsvi NY  163   30:57 25:47    2:01   94 2:28:39 22.6    2:18   89 1:36:42  7:23         4:40:33  26/81   M3034       85/371  M
   91 Craig Hills           M 23 MILLBROOK  NY   71   28:17 23:35    2:24   71 2:26:15 23.0    1:54  144 1:42:06  7:48    2:00 4:40:51  12/32   M2024       86/371  M
   92 Ken Mccormick         M 28 Columbia   MD   26   25:30 21:15    2:22   55 2:24:37 23.2    1:12  189 1:47:17  8:12         4:40:55  18/71   M2529       87/371  M
   93 Dave Wolcott          M 26 Sandy Hook CT  147   30:33 25:27    3:07  108 2:30:00 22.4    2:04   85 1:35:57  7:20         4:41:37  19/71   M2529       88/371  M
   94 Michael Flynn         M 24 Warrington PA  100   29:13 24:21    1:58   59 2:24:59 23.2    1:14  167 1:44:24  7:59         4:41:43  13/32   M2024       89/371  M
   95 Cherie Touchette      F 32 Solana Bea CA              6699:13    1:54  110 2:30:05 22.4    1:14  152 1:43:07  7:53         4:41:55   3/4    PRO-FEMALE   6/63   F
   96 Christopher Kadlick   M 31 Ashland    MA  154   30:40 25:33    2:28   75 2:26:31 22.9    1:15  134 1:41:26  7:45         4:42:16  27/81   M3034       90/371  M
   97 William Toepper       M 37 CHICAGO    IL  113   29:31 24:36    2:16  180 2:36:42 21.4    2:01   57 1:32:30  7:04         4:42:55  17/65   M3539       91/371  M
   98 John Fenner           M 30 Vienna     VA  168   31:03 25:53    2:15   68 2:25:35 23.1    1:22  154 1:43:09  7:53         4:43:21  28/81   M3034       92/371  M
   99 Gregory Pohl          M 34 Cincinnati OH  300   35:16 29:23    2:31   57 2:24:49 23.2    1:53   96 1:37:18  7:26    2:00 4:43:42  29/81   M3034       93/371  M
  100 Pedro Collazo         M 37 Brooklyn   NY  117   29:38 24:42    2:53  136 2:32:07 22.1    1:42  100 1:37:40  7:28         4:43:55  18/65   M3539       94/371  M
  101 Daniel Mcalee         M 53 Pine Hill  NJ  124   29:55 24:56    2:07  167 2:35:54 21.6    1:32   79 1:34:45  7:14         4:44:08   1/15   M5054       95/371  M
  102 Daniel Campo          M 38 Baltimore  MD  223   32:47 27:20    2:00   50 2:24:18 23.3    1:35  161 1:43:28  7:54         4:44:08  19/65   M3539       96/371  M
  103 Michael Mays          M 36 Hatfield   PA  268   33:50 28:12    2:52  181 2:36:43 21.4    1:34   35 1:29:14  6:49         4:44:10  20/65   M3539       97/371  M
  104 Brian Shea            M 20 Point Plea NJ   84   28:41 23:55    2:06  102 2:29:17 22.5    1:50  146 1:42:39  7:51         4:44:29  14/32   M2024       98/371  M
  105 Brad Posnanski        M 24 Bayport    NY  169   31:03 25:53    4:16   52 2:24:24 23.3    2:03  153 1:43:07  7:53         4:44:51  15/32   M2024       99/371  M
  106 Louis Pelissier       M 27 Rutherford NJ   30   25:39 21:23    2:01  138 2:32:21 22.1    1:35  158 1:43:21  7:54         4:44:55  20/71   M2529      100/371  M
  107 Jeffrey Sherman       M 26 Charlottes VA  342   36:56 30:47    2:50   90 2:28:18 22.7    1:31   68 1:33:39  7:09    2:00 4:45:11  21/71   M2529      101/371  M
  108 Mark Thorn            M 28 Gloucester NJ  249   33:27 27:53    2:50  122 2:31:10 22.2    1:13   92 1:36:55  7:24         4:45:30  22/71   M2529      102/371  M
  109 Scott Powell          M 34 Ellicott C MD   38   26:16 21:53    2:27  118 2:30:56 22.3    1:27  168 1:44:33  7:59         4:45:33  30/81   M3034      103/371  M
  110 Marc Oleynick         M 35 Lansdowne  PA   47   26:53 22:24    3:05  116 2:30:43 22.3    1:46  159 1:43:22  7:54         4:45:46  21/65   M3539      104/371  M
  111 Erik Lange            M 28 Philadelph PA   43   26:29 22:04    2:13  321 2:49:51 19.8    1:40   17 1:26:14  6:35         4:46:23  23/71   M2529      105/371  M
  112 John Mclaughlin       M 41 Long Beach NY   95   29:08 24:17    2:50  140 2:32:24 22.0    2:44  114 1:39:30  7:36         4:46:32  14/50   M4044      106/371  M
  113 Daniel Schulte        M 23 Springfiel MO    7   23:58 19:59    2:19   91 2:28:21 22.7    0:56  230 1:51:05  8:29         4:46:35  16/32   M2024      107/371  M
                                                 1.2 MILE SWIM              56 MILE BIKE               13.1 MILE RUN
                                                SWM   SWM    MILE         BIKE   BIKE  BIKE          RUN   RUN   RUN           TOTAL      DIVISION      
PLC      NAME              SX AG  TOWN      ST  PLC   TIME   PACE    T#1   PLC   TIME  RATE    T#2   PLC   TIME  PACE  PENALTY TIME     PLC/FIN/GROUP       SXPLC/SEX
===== ==================== == == =============  ===  ====== =====    ====  ===  ====== ====    ====  ===   ===== ===== ======= =======  ==============      =========
  114 Hope Hall             F 29 Washington DC  146   30:26 25:22    2:12  159 2:35:00 21.7    1:22  102 1:37:50  7:29         4:46:45   3/21   F2529        7/63   F
  115 Robert Robinson       M 39 Roanoke    VA  189   31:32 26:17    4:00   97 2:28:47 22.6    1:50  127 1:40:49  7:42         4:46:54  22/65   M3539      108/371  M
  116 Gerald Hicks          M 20 Fort Ann   NY   52   27:15 22:42    2:11  154 2:34:55 21.7    1:33  131 1:41:12  7:44         4:47:02  17/32   M2024      109/371  M
  117 Gayle Denicola        F 34 Wayne      NJ  144   30:21 25:18    2:40  251 2:41:46 20.8    1:42   46 1:30:42  6:56         4:47:08   2/16   F3034        8/63   F
  118 Tom Waldrop           M 50 Midlothian VA  297   35:08 29:17    2:50   85 2:27:38 22.8    1:28  118 1:40:17  7:40         4:47:15   2/15   M5054      110/371  M
  119 Jim Schaffstall       M 34 Buffalo    NY   42   26:28 22:03    2:14  282 2:44:26 20.4    1:35   59 1:32:43  7:05         4:47:22  31/81   M3034      111/371  M
  120 Charles Windus        M 49 North Bran NJ  138   30:13 25:11    3:52  109 2:30:02 22.4    1:49  138 1:41:36  7:46         4:47:29   3/21   M4549      112/371  M
  121 George Eastham        M 27 Silver Spr MD   73   28:27 23:43    2:18  187 2:37:05 21.4    1:19  104 1:38:25  7:31         4:47:32  24/71   M2529      113/371  M
  122 Christopher Riley     M 52 Annapolis  MD  216   32:39 27:13    2:36  169 2:35:56 21.5    1:48   77 1:34:40  7:14         4:47:36   3/15   M5054      114/371  M
  123 Shawn Spencer         M 24 Wilmington NC  241   33:17 27:44    1:59   82 2:26:54 22.9    1:37  163 1:44:04  7:57         4:47:48  18/32   M2024      115/371  M
  124 Bill Nealon           M 42 Flemington NJ  364   37:56 31:37    2:55  111 2:30:07 22.4    1:20   88 1:36:32  7:23         4:48:42  15/50   M4044      116/371  M
  125 David Bowman          M 36 Bridgeton  NJ  151   30:37 25:31    2:44  205 2:38:23 21.2    1:38   84 1:35:56  7:20         4:49:16  23/65   M3539      117/371  M
  126 William Diehl         M 25 Dallas     TX  161   30:52 25:44    2:36  132 2:32:00 22.1    2:12  140 1:41:41  7:46         4:49:20   1/20   CLYDES     118/371  M
  127 Chad Pearce           M 42 Berwyn     PA  127   29:58 24:59    1:52  174 2:36:09 21.5    1:19  125 1:40:40  7:42         4:49:55  16/50   M4044      119/371  M
  128 Win Thomas            M 47 Rutland    VT  243   33:20 27:46    3:56  105 2:29:34 22.5    2:31  126 1:40:41  7:42         4:49:58   4/21   M4549      120/371  M
  129 William Lane          M 35 Doylestown PA  157   30:48 25:40    4:35  128 2:31:43 22.1    2:21  124 1:40:39  7:41         4:50:02  24/65   M3539      121/371  M
  130 Carol Kolimago        F 26 King Of Pr PA  208   32:30 27:05    2:14  297 2:45:58 20.2    1:25   26 1:28:08  6:44         4:50:09   4/21   F2529        9/63   F
  131 Sanghoon Kim          M 30 Philadelph PA  259   33:39 28:03    2:03   54 2:24:31 23.3    1:27  206 1:49:01  8:20         4:50:36  32/81   M3034      122/371  M
  132 James Dalton          M 44 Salem      VA  269   33:54 28:15    2:58  120 2:31:02 22.2    1:31  132 1:41:19  7:44         4:50:40  17/50   M4044      123/371  M
  133 Kent Seki             M 25 New York   NY  103   29:20 24:27    2:53  152 2:34:53 21.7    1:05  147 1:42:47  7:51         4:50:56  25/71   M2529      124/371  M
  134 Kim Blair             M 37 Cambridge  MA   50   27:12 22:40    2:17  107 2:29:54 22.4    1:24  224 1:50:29  8:26         4:51:12  25/65   M3539      125/371  M
  135 Jack Young            M 40 Easton     PA  351   37:23 31:09    3:04  210 2:38:55 21.1    1:10   48 1:30:51  6:57         4:51:21  18/50   M4044      126/371  M
  136 Perry Rendina         M 40 Shalersvil OH  355   37:32 31:17    2:57   84 2:27:34 22.8    2:35  128 1:41:03  7:43         4:51:38  19/50   M4044      127/371  M
  137 Randall Ehrlich       M 29 New York   NY  397   41:02 34:12    3:04  142 2:32:36 22.0    1:55   67 1:33:10  7:07         4:51:44  26/71   M2529      128/371  M
  138 Kurt Truax            M 55 Little Roc AR  232   32:58 27:28    3:10  148 2:34:16 21.8    1:27  116 1:40:01  7:39         4:51:48   1/8    M5559      129/371  M
  139 Randy Melko           M 33 Charlotte  NC  193   31:41 26:24    2:38  218 2:39:49 21.0    1:32   86 1:36:13  7:21         4:51:49  33/81   M3034      130/371  M
  140 Kristen Johnston      F 29 Charlotte  NC   10   24:13 20:11    1:52  184 2:36:49 21.4    1:44  191 1:47:22  8:12         4:51:56   5/21   F2529       10/63   F
  141 Rich Albom            M 43 Fort Lee   NJ  224   32:48 27:20    2:20  215 2:39:25 21.1    2:22   82 1:35:11  7:16         4:52:03  20/50   M4044      131/371  M
  142 Arland Macasieb       M 20 Clifton    NJ  214   32:38 27:11    2:49  146 2:33:36 21.9    2:28  123 1:40:36  7:41         4:52:04  19/32   M2024      132/371  M
  143 Marc Galietta         M 23 Yardley    PA   92   29:00 24:10    2:09  198 2:37:54 21.3    1:32  139 1:41:37  7:46         4:52:09  20/32   M2024      133/371  M
  144 Jp Rorech             M 25 NEW YORK   NY  183   31:24 26:10    3:14  143 2:32:36 22.0    1:59  150 1:43:03  7:52         4:52:14   2/20   CLYDES     134/371  M
  145 Andrew Diorio         M 47 SUMMIT     NJ  212   32:36 27:10    5:41  206 2:38:24 21.2    1:12   60 1:32:46  7:05    2:00 4:52:34   5/21   M4549      135/371  M
  146 Adam Gruman           M 30 Boca Raton FL  120   29:45 24:48    2:46  214 2:39:24 21.1    2:00  108 1:38:45  7:33         4:52:37  34/81   M3034      136/371  M
  147 Wendy Medlin          F 30 Cary       NC   40   26:23 21:59    2:19  231 2:40:35 20.9    2:17  136 1:41:27  7:45         4:52:57   3/16   F3034       11/63   F
  148 Bob Woodruff          M 35 Springfiel VA  114   29:33 24:37    2:18   95 2:28:43 22.6    2:33  215 1:50:06  8:25         4:53:10  26/65   M3539      137/371  M
  149 Mike Chirico          M 33 Sellersvil PA  244   33:20 27:47    2:42   92 2:28:27 22.6    1:39  188 1:47:06  8:11         4:53:11  35/81   M3034      138/371  M
  150 Jesse Arnstein        M 26 West Orang NJ  260   33:40 28:03    2:41  171 2:36:05 21.5    2:31  107 1:38:43  7:33         4:53:37  27/71   M2529      139/371  M
